Расценки
| Объект | Расходы в месяц | Расходы на тревожную кнопку в месяц |
| Квартира | начиная от LVL 9,- | +3,- |
| Частный дом | начиная от LVL 12,- | +3,- |
| Гараж | начиная от LVL 12,- | +3,- |
| Офис | начиная от LVL 15,- | +3,- |
| Торговые помещения | начиная от LVL 15,- | +5,- |
| Бар, кафе | начиная от LVL 20,- | +5,- |
| Ломбард | начиная от LVL 25,- | +10,- |
| Магазин ювелирных изделий | начиная от LVL 25,- | +10,- |
| Склад | начиная от LVL 20,- | +5,- |
| Ангар | начиная от LVL 20,- | +5,- |
| Производственные помещения | начиная от LVL 25,- | +5,- |
| Огражденная территория | начиная от LVL 35,- | +5,- |
* Все цены указаны без НДС 22%.